Inside Porto Apartments – Mouzinho
AlojamentoInside Porto Apartments – Mouzinho está localizado na Rua Mouzinho da Silveira, uma rua marcada pela existência de uma fonte toda em granito, com uma concha na parte central, e duas bicas nas extremidades. Esta rua veio tapar um antigo rio que dividia a cidade em dois e que desaguava no Douro. Fica situada na baixa portuense, junto à estação de S. Bento e desde sempre foi uma rua marcada pelo comércio. Ainda hoje mantém a traça dos edifícios antigos, muito bonitos e atualmente reabilitados.
O apartamento encontra-se num belo edifício com fachada em azulejo azul e branco, tipicamente portuense.
Os apartamentos encontram-se a uma curta distância a pé dos principais locais de interesse e têm vista para a Sé Catedral do Porto.
Situam-se muito perto da Estação de São Bento, da Torre dos Clérigos, do Palácio da Bolsa, Igreja São Francisco e da Ribeira, classificada como Património Mundial da UNESCO. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 11 km do apartamento.
Este estúdio, que acomoda até 2 pessoas, com possibilidade de colocar um berço, possui uma área de dormir e uma área de estar. O acesso é efetuado apenas por escadas. O estúdio possui uma cama de casal, com possibilidade de se transformar em 2 camas individuais. É um apartamento com muita luz, e possui uma varanda com uma pequena zona de estar. Inclui uma casa de banho privativa com base de chuveiro. São providenciadas toalhas, roupa de cama e secador de cabelo. O apartamento tem ar condicionado e o Wi-Fi é gratuito.
Inclui uma pequena zona de estar, uma pequena zona de refeições e uma kitchenette com uma máquina de lavar louça, forno e micro-ondas. A acomodação também está equipada com uma torradeira, um frigorífico, um espremedor de citrinos e uma chaleira. Possui máquina de café e TV com canais portugueses e estrangeiros.
Morada: Rua Mouzinho da Silveira, 111 – 2º Frente, 4050-253 Porto, Portugal
Where you will be
Amenities
Calendário De Disponibilidade
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| Julho 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 98.60 | 02 € 98.60 | 03 € 98.60 | 04 € 98.60 | 05 € 98.60 | ||
06 € 98.60 | 07 € 98.60 | 08 € 98.60 | 09 € 98.60 | 10 € 98.60 | 11 € 98.60 | 12 € 98.60 |
13 € 98.60 | 14 € 98.60 | 15 € 98.60 | 16 € 98.60 | 17 € 98.60 | 18 € 98.60 | 19 € 98.60 |
20 € 98.60 | 21 € 98.60 | 22 € 98.60 | 23 € 98.60 | 24 € 98.60 | 25 € 98.60 | 26 € 98.60 |
27 € 98.60 | 28 € 98.60 | 29 € 98.60 | 30 € 98.60 | 31 € 98.60 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 115.60 | 02 € 115.60 | |||||
03 € 115.60 | 04 € 115.60 | 05 € 115.60 | 06 € 115.60 | 07 € 115.60 | 08 € 115.60 | 09 € 115.60 |
10 € 115.60 | 11 € 115.60 | 12 € 115.60 | 13 € 115.60 | 14 € 115.60 | 15 € 115.60 | 16 € 115.60 |
17 € 115.60 | 18 € 115.60 | 19 € 115.60 | 20 € 115.60 | 21 € 115.60 | 22 € 115.60 | 23 € 115.60 |
24 € 115.60 | 25 € 115.60 | 26 € 115.60 | 27 € 115.60 | 28 € 115.60 | 29 € 115.60 | 30 € 115.60 |
31 € 115.60 | ||||||
| Setembro 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 102 | 02 € 102 | 03 € 102 | 04 € 102 | 05 € 102 | 06 € 102 | |
07 € 102 | 08 € 102 | 09 € 102 | 10 € 102 | 11 € 102 | 12 € 102 | 13 € 102 |
14 € 102 | 15 € 102 | 16 € 102 | 17 € 102 | 18 € 102 | 19 € 102 | 20 € 102 |
21 € 102 | 22 € 102 | 23 € 102 | 24 € 102 | 25 € 102 | 26 € 102 | 27 € 102 |
28 € 102 | 29 € 102 | 30 € 102 | ||||
