Inside Porto Apartments – Pinheiro
AlojamentoInside Porto Apartments – Pinheiro encontra-se localizado num edifício de azulejo tipicamente portuense, na pitoresca Rua do Pinheiro. Situa-se a apenas 300 metros da Avenida dos Aliados, a 300 metros da Estação de Metro dos Aliados e a 450 metros da Estação de Metro da Trindade. A área está cheia de lojas de antiguidades, livrarias antigas, bares encantadores e restaurantes famosos.
Os apartamentos encontram-se a uma curta distância a pé dos principais locais de interesse. Situam-se perto da Estação de São Bento, da Torre dos Clérigos, Livraria Lello, do Palácio da Bolsa, Igreja São Francisco e da Ribeira, classificada como Património Mundial da UNESCO. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 14 km do apartamento.
Este estúdio, que acomoda até 2 pessoas, possui uma área de dormir e uma pequena área de estar. O acesso é efetuado apenas por escadas. O estúdio possui uma cama de casal, com possibilidade de se transformar em 2 camas individuais. Inclui uma casa de banho privativa com base de chuveiro, com produtos de higiene pessoal gratuitos e um secador de cabelo. São providenciadas toalhas, roupa de cama e secador de cabelo. O apartamento tem ar condicionado e o Wi-Fi é gratuito.
Inclui uma pequena zona de estar, uma pequena zona de refeições e uma kitchenette com uma máquina de lavar louça e micro-ondas. A acomodação também está equipada com uma torradeira, um frigorífico, um espremedor de citrinos e uma chaleira. Possui máquina de café e TV com canais portugueses e estrangeiros.
Morada: Rua do Pinheiro, 16 – 2º Traseira, 4000-303 Porto, Portugal
Where you will be
Amenities
Calendário De Disponibilidade
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| Setembro 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 90 | 02 € 90 | 03 € 90 | 04 € 90 | 05 € 90 | 06 € 90 | |
07 € 90 | 08 € 90 | 09 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 |
14 € 90 | 15 € 90 | 16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 |
21 € 90 | 22 € 90 | 23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 |
28 € 90 | 29 € 90 | 30 € 90 | ||||
| Outubro 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 84 | 02 € 84 | 03 € 84 | 04 € 84 | |||
05 € 84 | 06 € 84 | 07 € 84 | 08 € 84 | 09 € 84 | 10 € 84 | 11 € 84 |
12 € 84 | 13 € 84 | 14 € 84 | 15 € 84 | 16 € 84 | 17 € 84 | 18 € 84 |
19 € 84 | 20 € 84 | 21 € 84 | 22 € 84 | 23 € 84 | 24 € 84 | 25 € 84 |
26 € 84 | 27 € 84 | 28 € 84 | 29 € 84 | 30 € 84 | 31 € 84 | |
| Novembro 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 78 | ||||||
02 € 78 | 03 € 78 | 04 € 78 | 05 € 78 | 06 € 78 | 07 € 78 | 08 € 78 |
09 € 78 | 10 € 78 | 11 € 78 | 12 € 78 | 13 € 78 | 14 € 78 | 15 € 78 |
16 € 78 | 17 € 78 | 18 € 78 | 19 € 78 | 20 € 78 | 21 € 78 | 22 € 78 |
23 € 78 | 24 € 78 | 25 € 78 | 26 € 78 | 27 € 78 | 28 € 78 | 29 € 78 |
30 € 78 | ||||||
