Inside Porto Apartments – Pinheiro
AlojamentoInside Porto Apartments – Pinheiro encontra-se localizado num edifício de azulejo tipicamente portuense, na pitoresca Rua do Pinheiro. Situa-se a apenas 300 metros da Avenida dos Aliados, a 300 metros da Estação de Metro dos Aliados e a 450 metros da Estação de Metro da Trindade. A área está cheia de lojas de antiguidades, livrarias antigas, bares encantadores e restaurantes famosos.
Os apartamentos encontram-se a uma curta distância a pé dos principais locais de interesse. Situam-se perto da Estação de São Bento, da Torre dos Clérigos, Livraria Lello, do Palácio da Bolsa, Igreja São Francisco e da Ribeira, classificada como Património Mundial da UNESCO. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 14 km do apartamento.
Este estúdio, que acomoda até 2 pessoas, possui uma área de dormir e uma pequena área de estar. O acesso é efetuado apenas por escadas. O estúdio possui uma cama de casal, com possibilidade de se transformar em 2 camas individuais. Inclui uma casa de banho privativa com base de chuveiro, com produtos de higiene pessoal gratuitos e um secador de cabelo. São providenciadas toalhas, roupa de cama e secador de cabelo. O apartamento tem ar condicionado e o Wi-Fi é gratuito.
Inclui uma pequena zona de estar, uma pequena zona de refeições e uma kitchenette com uma máquina de lavar louça e micro-ondas. A acomodação também está equipada com uma torradeira, um frigorífico, um espremedor de citrinos e uma chaleira. Possui máquina de café e TV com canais portugueses e estrangeiros.
Morada: Rua do Pinheiro, 16 – 2º Traseira, 4000-303 Porto, Portugal
Where you will be
Amenities
Calendário De Disponibilidade
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| Julho 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 87 | 02 € 87 | 03 € 87 | 04 € 87 | 05 € 87 | ||
06 € 87 | 07 € 87 | 08 € 87 | 09 € 87 | 10 € 87 | 11 € 87 | 12 € 87 |
13 € 87 | 14 € 87 | 15 € 87 | 16 € 87 | 17 € 87 | 18 € 87 | 19 € 87 |
20 € 87 | 21 € 87 | 22 € 87 | 23 € 87 | 24 € 87 | 25 € 87 | 26 € 87 |
27 € 87 | 28 € 87 | 29 € 87 | 30 € 87 | 31 € 87 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 102 | 02 € 102 | |||||
03 € 102 | 04 € 102 | 05 € 102 | 06 € 102 | 07 € 102 | 08 € 102 | 09 € 102 |
10 € 102 | 11 € 102 | 12 € 102 | 13 € 102 | 14 € 102 | 15 € 102 | 16 € 102 |
17 € 102 | 18 € 102 | 19 € 102 | 20 € 102 | 21 € 102 | 22 € 102 | 23 € 102 |
24 € 102 | 25 € 102 | 26 € 102 | 27 € 102 | 28 € 102 | 29 € 102 | 30 € 102 |
31 € 102 | ||||||
| Setembro 2026 | ||||||
| Mon | Terça-feira | Qua | Quinta-feira | Sex | Sentou-se | Sol |
01 € 90 | 02 € 90 | 03 € 90 | 04 € 90 | 05 € 90 | 06 € 90 | |
07 € 90 | 08 € 90 | 09 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 |
14 € 90 | 15 € 90 | 16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 |
21 € 90 | 22 € 90 | 23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 |
28 € 90 | 29 € 90 | 30 € 90 | ||||
